Datum
15.06.2024 ab 9:00Anmeldeschluss: 11.06.2024 23:59:59
Kosten
Vorkasse
40,00€
Der Betrag muss nach Eingang der Bestätigungsmail und Zahlungsaufforderung überwiesen werden oder eine verbindliche andere Abmachung getroffen werden sonst wird der Startplatz wieder freigegeben.
Spätbucher Aufschlag 10,00€ bei Anmeldung ab dem 01.06.2024
No-Gi Jiu-Jitsu Turnier - Poolsystem - Sub Only
Eine Gewichtsklasse findet ab 3 Startern statt.
Das Zeitlimit pro Kampf beträgt 10 min. Sollte nach Ablauf der 10 min ein aktiver Submissionhold bestehen, so wird der Kampf solange weiterlaufen bis die Submission erfolgreich war, erfolgreich gelöst wurde oder die max. Überziehungszeit von 2 min erreicht wurde. Sollte innerhalb der Kampfzeit keine Submission erfolgen so endet der Kampf unentschieden.
Sollte es sich um einen Finalkampf oder einen Kampf handeln der nicht als ein Unentschieden gewertet werden kann, greift die EBI-Overtime-Regel. Vollständige Beschreibung siehe Regelwerk.
Rules
-
Datei
Gewichtsklassen
- unter 55kg
- unter 60kg
- unter 65kg
- unter 70kg
- ab 70kg
- unter 68kg
- unter 72kg
- unter 76kg
- unter 80kg
- unter 84kg
- unter 88kg
- unter 94kg
- unter 100kg
- ab 100kg
Anmeldung
Haftung
Veranstalter und Ausrichter übernehmen keinerlei Haftung. Teilnahme auf eigene Gefahr.Ort
Carl-Cohn-Straße 41
22297 Hamburg
Name | Team |
---|---|
Frauen Anfänger |
|
-50 |
|
-55 |
2 |
Vanessa D. | Kodokan Norderstedt e.V. |
Gabriela V. | Fit & Fight Kiel |
-60 |
4 |
Paulina R. | Budozentrum der SVP |
Elisa Michelle S. | Atrium „Matgame“ / Checkmat Hamburg |
Greta B. | Nexus Fighter Academy |
Andrada O. | Combat Center Schwarzenbek |
-65 |
2 |
Simone B. | Nexus Fighter Gym |
Monique E. | Trave Teufel |
-70 |
|
70 |
2 |
Louisa A. | Fit & Fight Kiel |
Leena S. | Kampfsportschule Toukon |
Frauen Fortgeschritten |
|
-50 |
|
-55 |
|
-60 |
4 |
Alva Linnea P. | ZR Team Germany |
Vanessa H. | Gracie Barra Hannover |
Sarah J. | Nexus Fighter Academy |
Tietjen M. | Nexus |
-65 |
|
-70 |
|
70 |
|
Männer Anfänger |
|
-68 |
8 |
Leander S. | Trave Teufel |
Henri R. | ZR-TEAM Greifswald |
Finn Lennard K. | Fight Gym Hamburg |
Stefan G. | Fit & Fight Kiel |
Jonas S. | Fight Gym Hamburg |
Christian P. | Fight Gym Hamburg |
Ramesh R. | ZR-TEAM Greifswald |
Michael K. | Gracie Barra Hannover |
-72 |
7 |
Fabian D. | Fight Gym Hamburg |
Julian P. | Gracie Barra Hannover |
Thomas B. | Team Yak |
Martin D. | Kampfsportschule Toukon |
Leo W. | Combat Center Lüneburg |
Bacim B. | Barmbek Basch Fightschool |
Galiano K. | Gracie Barra Hannover |
-76 |
10 |
Arvid E. | Fit & Fight Kiel |
Norton T. | Gracie Barra Alsterdorf |
Felipe P. | Fit & Fight, Kiel |
Arikboga K. | Team Yak |
Mauricio G. | Zanshin Dojo |
Denys C. | Carabao Bremen |
Florian K. | ZR Team Greifswald |
Helge N. | Grappling Monkey Kiel |
Tariq Y. | Checkmat Kiel |
Max S. | BJJ Combat Center Schwarzenbek |
-80 |
9 |
Felix T. | Fit&Fight Kiel |
Jan S. | ASG Yawara Ahrensburg |
Berger T. | ASG Yawara Ahrensburg |
Julian C. | Atrium "Matgame" / Checkmat Hamburg |
Michael R. | Fit&fight kiel |
Nikodem G. | Trave Teufel |
Kaj Alexander G. | Kodokan Norderstedt e.V. |
Sebastian E. | ZR-Team Germany |
Felix S. | Barmbek Basch Fightschool |
-84 |
9 |
Torben A. | ASG Yawara Ahrensburg |
Eugen D. | ASG Yawara Ahrensburg |
Cedric H. | Fight Gym Hamburg |
Stepan L. | Atrium "Matgame"/ Checkmat Hamburg |
Oliver L. | Atrium „Matgame“ / Checkmat Hamburg |
Waleed S. | Fight Gym Hamburg |
Johann H. | Trave Teufel |
Nick C. | Combat center schwarzenbek |
Marvin U. | Fight Gym Hamburg |
-88 |
6 |
Hanjo K. | SV Polizei |
Roberto A. | Atrium „Matgame" / Checkmat Hamburg |
Ravshan V. | Atrium "Matgame" / Checkmat Hamburg |
Tom Alexander K. | Kodokan Norderstedt e.V. |
David B. | Team Yak |
Johannes M. | Tensho Lübeck |
-94 |
2 |
Hanno H. | Grappling Monkey |
Krystian S. | My Team |
-100 |
6 |
Jakob S. | Fight Gym Hamburg |
Michail S. | Atrium "Matgame" / Checkmat Hamburg |
Luke E. | No Team |
Jonathan-Amoun P. | Bunker Bjj |
Mattis R. | Team Yak Flensburg |
Kemal A. | Gorilla Gym |
100 |
|
Männer Fortgeschritten |
|
-68 |
|
-72 |
4 |
Emrah Ö. | Combat Center Schwarzenbek |
Leines B. | Atrium "Matgame"/Checkmat Hamburg |
Winkelmann J. | Trave Teufel |
Aleks Y. | Gracie Barra Hamburg |
-76 |
9 |
Rocco F. | Fit&Fight Kiel |
Ares Aggelos D. | GB Hamburg |
Henner B. | Checkmat Neumünster |
Max E. | Atrium „Matgame“ / Checkmat Hamburg |
Björn L. | No Team |
Simón G. | Gracie Barra |
Isaac A. | Bunker bjj |
Daniel V. | Team Yak |
Paul K. | Team Yak |
-80 |
2 |
Felix B. | Combat Center Lüneburg |
Daniel D. | Gracie Barra Hannover |
-84 |
9 |
Jakob Nemo Z. | Gracie Barra Sternschanze |
Florian S. | Fight Gym Hamburg |
Maksym S. | Fit&Fight Kiel |
Glenn M. | Team yak |
Bastian K. | Fit&Fight Kiel |
David S. | Kodokan e.V. |
Frank N. | Carabao Bremen |
Marcel B. | Combat center |
Vadym R. | Fight Gym Hamburg |
-88 |
5 |
Sebastian K. | Tensho Lübeck |
Frederik G. | No Team |
Toni L. | Central Fight Club Hamburg |
Lutz B. | Trave Teufel Lübeck |
Marc W. | FightGym Hamburg |
-94 |
|
-100 |
3 |
Flemming G. | Checkmat / TaifunLutaLivre |
Braian E. | Gracie Barra Hamburg |
Dillon H. | Team Yak |
100 |
4 |
Pascal G. | Kampfsportschule Toukon |
Heribert B. | ASG Yawara Ahrensburg |
Ravindra David V. | Grappling Monkey |
Fardzinov A. | Fit&Fight |